圖片 | 產品名稱 | 產品描述 |
---|---|---|
TF6540—SA半自動封切機 | 本機主要針對食品、飲料、土特產、陶瓷等體積較大的物品進行套膜封切包裝。把需要包裝的物品放入推料托手動推入然后封切。本機適用的包裝材料為PE薄膜,相比傳統的紙箱包裝,大大節約了包裝成本。與PE膜熱收縮包裝機配套使用使包裝物達到完整、良好的收縮效果。 | |
標簽熱收縮包裝機 | 產品說明: 技術參數 型號 BSS-1538C 電源電壓 220V /50-60HZ 功率 7KW 爐道尺寸 (L x W | |
中型PE膜熱風收縮包裝機 | PE膜熱收縮包裝機系列在加長型噴氣式熱收縮機的基礎上,加大了收縮室的容量,配備更大功率的傳動電機,從而具有更高的承載能力。采用了大功率內循環風機,使收縮室內擁有更加均勻、充足的內循環熱風進而保證了較大物品的收縮包裝。 本機采用電子調速電機,速度調節范圍大 | |
塑膜熱收縮包裝機 4020型 | 用途: 1、收縮包裝是目前國際市場上較先進的包裝方法之一。它是采用收縮薄膜包在產品或包裝件外面,然后加熱,使包裝材料收縮而裹緊產品或裝件,充分顯示物品的展銷性,以增加美觀及價值感; 2、同時,包裝后的物品能密封、防潮、防污染。并保護物品免受外部的沖 | |
門板、玻璃板等板材熱收縮包裝機 | 本系列機型是專門針對門板、玻璃板等板材類收縮包裝而設計,配備大功率的傳動電機,從而具有更高的承載能力。采用了多個大功率內循環風機,使收縮室內擁有更加均勻、充足的內循環熱風進而保證了大平面物品的收縮包裝。 本機前后配備無動力輸送臺,操作使用更方便,可適用 | |
飲料套膜收縮包裝機 | 名稱型號: 飲料套膜收縮包裝機 CTF6540SA+CBS5540M 本機主要針對食品、飲料、土特產、陶瓷等體積較大的物品進行套膜封切包裝。把需要包裝的物品放入推料托手動推入然后封切。本機適用的包裝材料為PE薄膜,相比傳統的紙箱包裝,大大節約了包裝成本。與PE膜熱收縮包裝機配 | |
噴氣式熱收縮包裝機 | 噴氣式 熱收縮包裝機 是目前國內獨有的采用噴氣原理進行收縮包裝的設備,節電高效(節電15%以上);收縮溫度和電機傳動速度穩定可調,且調節范圍廣。故本產品具有設計先進,性能極其穩定可靠,包裝收縮效果良好,結構新穎美觀,操作維修方便等特點,而且產品使用壽命比同 | |
全自動熱收縮包裝機(疊加袖口式) | 藥盒等單層或多層疊加包裝。 性能特點 : . 袖口式包裝。 . 整機采用PLC控制,使用德、韓國等國際著名品牌的電氣元件,使整機運行 更加可靠、穩定。 . 薄膜包裝可降低成本。 . 特殊的傳送結構,避免瓶子損壞。 . 封口處裝有特殊保護裝置,可有 | |
藥瓶自動熱收縮包裝機 (袖口式) | 大輸液瓶、小藥瓶等單排或多排包裝。 性能特點 : . 袖口式包裝。 . 整機采用PLC控制,使用德、韓國等國際著名品牌的電氣元件,使整機運 行更加可靠、穩定。 . 薄膜包裝可降低成本。 . 特殊的傳送結構,避免瓶子損壞。 . 封口處裝有特殊保護裝置,可有效地防止誤切包裝物 | |
全自動膠帶熱收縮包裝機(袖口式) | 各種膠帶的熱收縮包裝 BMD-750B . 封切形式: 袖口式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最大包裝尺寸: 400(L) x 200(W) x 200(H) mm . 包裝速度: 20包/分 . 薄膜類型: PE熱收縮膜 . 最大薄膜尺寸: 500mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 10.5 kW . 進料輸送帶長度: 1800 mm | |
版權所有:迅捷包裝機-濟南大本營站 迅捷網絡科技/技術支持 魯ICP備11015597號-5
辦公地址:濟南市工業南路55號未來商務中心1304室 工廠地址:濟南市臨港經濟開發區機場路3843號 電話:0531-88908865 0531-88906638 傳真:0531-88022130